Se dispone de una base de datos meteorológicos obtenidos con un fieldpoint situado en la azotea de la ETSI Informática. El fieldpoint recoge datos de radiación, temperatura, humedad, dirección del viento, precipitaciones, etc. y guarda un registro cada minuto.
Se dispone de datos desde julio de 2010 hasta diciembre de 2013, pero faltan algunos periodos y hay periodos con algunos datos no válidos.
Los datos se encuentran en el fichero 'measurements.mat' en formato matlab (el fichero 'measurements.txt' contiene los mismos datos en formato texto.
Ejemplo de varias líneas de texto del fichero:
Timestamp Wind_dir Wind_speed Air_temp Rel_hum Atm_pres G_hor G_beam G_diff G_tilted G_cel_ater G_cel_isof G_splite Rain
20/07/2010 14:59:49 182 0.0 29.2 62 1005 782 756 806 806 787 811 864 0.0
20/07/2010 15:00:49 100 0.0 29.2 62 1005 775 752 798 798 778 803 853 0.0
20/07/2010 15:01:49 175 0.0 29.1 62 1005 773 741 797 797 777 803 853 0.0
20/07/2010 15:02:49 162 0.0 29.1 63 1005 767 734 790 790 768 794 843 0.0
20/07/2010 15:03:49 160 0.0 28.9 63 1005 774 745 797 797 779 805 853 0.0
20/07/2010 15:04:49 173 0.0 29.0 62 1005 767 739 790 790 769 796 844 0.0
20/07/2010 15:05:49 110 0.0 29.1 62 1005 767 742 789 789 768 794 843 0.0
20/07/2010 15:06:49 112 0.0 29.1 63 1005 761 739 784 784 763 790 840 0.0
20/07/2010 15:07:49 178 0.0 29.1 63 1005 744 719 764 764 740 765 813 0.0
20/07/2010 15:08:49 176 0.0 29.2 62 1005 763 751 784 784 765 790 840 0.0
20/07/2010 15:09:49 182 0.0 29.2 62 1005 749 732 770 770 750 776 824 0.0
20/07/2010 15:10:49 107 0.0 29.1 64 1005 748 734 768 768 747 772 819 0.0
20/07/2010 15:11:49 113 0.0 28.7 66 1005 750 736 771 771 751 774 825 0.0
20/07/2010 15:12:49 126 0.0 28.4 67 1005 737 719 756 756 735 759 807 0.0
20/07/2010 15:13:49 104 0.0 28.0 69 1005 731 711 750 750 729 754 804 0.0
20/07/2010 15:14:49 154 0.0 28.0 67 1005 734 719 752 752 735 759 808 0.0
20/07/2010 15:15:49 108 0.0 28.1 66 1005 736 733 754 754 735 760 808 0.0
20/07/2010 15:16:49 118 0.0 28.2 66 1005 738 738 758 758 738 764 811 0.0
20/07/2010 15:17:49 165 0.0 28.2 66 1005 731 724 750 750 730 755 803 0.0
20/07/2010 15:18:49 138 0.0 28.1 67 1005 728 718 746 746 727 750 800 0.0
20/07/2010 15:19:49 144 0.0 28.0 67 1005 719 709 737 737 720 743 791 0.0
20/07/2010 15:20:49 121 0.0 28.1 66 1005 730 728 747 747 730 754 803 0.0
20/07/2010 15:21:49 117 0.0 27.9 68 1005 720 719 737 737 719 743 792 0.0
20/07/2010 15:22:49 107 0.0 27.7 69 1005 710 709 727 727 707 731 781 0.0
20/07/2010 15:23:49 110 0.0 27.8 67 1005 715 726 731 731 712 737 786 0.0
20/07/2010 15:24:49 71 0.0 27.9 66 1005 705 718 721 721 704 728 777 0.0
20/07/2010 15:25:49 112 0.0 27.8 69 1005 707 719 723 723 704 728 777 0.0
20/07/2010 15:26:49 90 0.0 27.7 70 1005 704 714 720 720 703 727 776 0.0
20/07/2010 15:27:49 104 0.0 27.9 68 1005 698 711 713 713 694 717 767 0.0
20/07/2010 15:28:49 92 0.0 27.8 69 1005 704 728 719 719 701 725 774 0.0
20/07/2010 15:29:49 111 0.0 27.9 68 1005 701 725 716 716 697 720 769 0.0
20/07/2010 15:30:49 97 0.0 27.9 66 1005 704 732 718 718 699 722 772 0.0
20/07/2010 15:31:49 131 0.0 27.8 69 1005 686 711 699 699 680 702 751 0.0
20/07/2010 15:32:49 102 0.0 28.1 66 1005 690 723 703 703 684 707 757 0.0
20/07/2010 15:33:49 105 0.0 28.0 67 1005 688 713 701 701 683 706 755 0.0
20/07/2010 15:34:49 109 0.0 28.1 67 1005 650 663 663 663 640 662 711 0.0
20/07/2010 15:35:49 108 0.0 28.1 66 1005 679 700 691 691 672 695 744 0.0
20/07/2010 15:36:49 120 0.0 28.0 69 1005 682 707 694 694 675 696 746 0.0
20/07/2010 15:37:49 106 0.0 27.9 69 1005 667 690 678 678 659 679 729 0.0
20/07/2010 15:38:49 174 0.0 28.1 68 1005 677 720 689 689 672 694 742 0.0
20/07/2010 15:39:49 162 0.0 28.2 67 1005 670 709 681 681 661 683 732 0.0
20/07/2010 15:40:49 143 0.0 28.4 66 1005 672 714 683 683 664 686 733 0.0
20/07/2010 15:41:49 130 0.0 28.4 66 1004 670 718 680 680 660 680 732 0.0
20/07/2010 15:42:49 173 0.0 28.5 65 1005 662 713 673 673 652 674 723 0.0
20/07/2010 15:43:49 174 0.0 28.5 65 1005 660 706 670 670 649 670 720 0.0
20/07/2010 15:44:49 198 0.0 28.6 64 1005 659 711 669 669 648 670 720 0.0
20/07/2010 15:45:49 178 0.0 28.7 65 1005 658 716 667 667 646 668 718 0.0
20/07/2010 15:46:49 102 0.0 28.3 68 1005 645 699 653 653 634 654 703 0.0
20/07/2010 15:47:49 139 0.0 28.1 68 1005 650 710 659 659 639 660 708 0.0
20/07/2010 15:48:49 154 0.0 28.2 66 1005 647 705 656 656 635 656 706 0.0
20/07/2010 15:49:49 169 0.0 28.3 66 1005 641 696 650 650 626 648 696 0.0
20/07/2010 15:50:49 160 0.0 28.3 67 1005 643 705 651 651 629 650 698 0.0
20/07/2010 15:51:49 179 0.0 28.2 66 1005 637 700 646 646 623 644 693 0.0
20/07/2010 15:52:49 152 0.0 28.2 67 1005 631 687 641 641 618 638 689 0.0
20/07/2010 15:53:49 147 0.0 28.1 66 1004 631 687 639 639 615 636 686 0.0
20/07/2010 15:54:49 112 0.0 28.1 67 1004 626 678 633 633 608 629 678 0.0
20/07/2010 15:55:49 109 0.0 28.1 67 1004 619 677 625 625 602 622 671 0.0
20/07/2010 15:56:49 192 0.0 28.0 67 1004 618 681 624 624 601 621 669 0.0
20/07/2010 15:57:49 128 0.0 28.1 67 1005 614 684 619 619 596 616 666 0.0
20/07/2010 15:58:49 171 0.0 28.2 67 1004 617 690 622 622 600 620 670 0.0
20/07/2010 15:59:49 152 0.0 28.3 66 1004 615 697 620 620 598 617 667 0.0
20/07/2010 16:00:49 167 0.0 28.4 66 1004 614 698 619 619 597 616 666 0.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario