Aplicamos K-means para hacer 6 grupos y vamos a aplicar el test de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la bondad del ajuste de los clusters.
Aplicando K-means con K=6 obtenemos esto:

Y aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov, con alpha = 0.05, el valor para comparar es 0.35 (0.192 en el primer intento):
| Cluster | Muestras del clúster | Muestras que superan la distancia máxima del test | Porcentaje de muestras que superan la distancia máxima |
| 1 | 53 | 0 | 0 |
| 2 | 48 | 4 | 8.3333 |
| 3 | 23 | 5 | 21.7391 |
| 4 | 51 | 0 | 0 |
| 5 | 70 | 0 | 0 |
| 6 | 31 | 1 | 3.2258 |
Cluster 1:
Cluster 2:
Cluster 3:
Cluster 4:
Cluster 5:
Cluster 6:
En el primer intento, con 0.192 teníamos:
| Cluster | Muestras del clúster | Muestras que superan la distancia máxima del test | Porcentaje de muestras que superan la distancia máxima |
| 1 | 70 | 2 | 2.8571 |
| 2 | 23 | 19 | 82.6087 |
| 3 | 53 | 13 | 24.5283 |
| 4 | 31 | 16 | 51.6129 |
| 5 | 51 | 17 | 33.3333 |
| 6 | 48 | 25 | 52.0833 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario